Technical Data Sheet | ||
● | Frequency Range | 110 ~ 512MHz |
● | Phase Difference | 90° |
● | Nominal Split | 3.01dB |
● | Insertion Loss | ≤0.6dB |
● | VSWR | ≤1.3:1 |
● | Amplitude Balance | ≤±0.7dB |
● | Phase Balance | ≤±6.0° |
● | Isolation | ≥18dB |
● | Impedance | 50 Ohms |
● | Power Handling | Average: 50W Max. ; Peak: 1KW Max. |
● | Connectors | SMA-Female |
● | Surface Finish | Painted Black |
Contact: Mr. Liu
Phone: 17789121816
Tel: +86-029-85450833
Email: sales_hxwb@163.com
Add: Xian, China